Kreuzrollenlager der Serien CRB, CRBC
- LYHGB
- LUOYANG
- 3-20 TAGE
- 10000 SÄTZE/MONAT
Kreuzrollenlager sind leichte, kompakte Lager mit möglichst dünnen Innen- und Außenringen mit hoher Steifigkeit, aufgrund ihrer vertikalen Anordnung von Zylinderrollen mit einer 90°-V-Nut durch die separaten Distanzstücke in der Rillenlauffläche. Durch diese spezielle Konstruktion kann nur ein Lager Lasten in alle Richtungen aufnehmen, einschließlich Radial-, Axial- und Momentlasten.
Die Struktur von CRB besteht darin, dass der Außenring ein geteilter Typ ist, der Innenring ein einteiliges Design und ein vollrolliges Rollenlager ohne Käfig ist. Es eignet sich für Teile, die eine hohe Rotationsgenauigkeit des Innenrings erfordern, und die Struktur von CRBC ist ein vollrolliges Rollenlager mit Käfig.
Kreuzrollenlager der Serien CRB und CRBC
Struktur
Die Struktur von CRB besteht darin, dass der Außenring ein geteilter Typ ist, der Innenring ein einteiliges Design und ein vollrolliges Rollenlager ohne Käfig ist. Es eignet sich für Teile, die eine hohe Rotationsgenauigkeit des Innenrings erfordern, und die Struktur von CRBC ist ein vollrolliges Rollenlager mit Käfig.
Produktmerkmale
Hohe Präzision: Die Genauigkeit kann das Niveau P4, P2 erreichen;
Hohe Steifigkeit: hohe innere Präzision des Lagers, gleichmäßige Lastverteilung, die Lagerserie ist vorgespannt;
Hohe Belastung: kann axialer Belastung, radialer Belastung und Kippbelastung standhalten.
Kleine Größe: Die tragende Wand ist dünn, klein und kann Platz für den Host sparen.
Anwendungsbereich: Es wird häufig in Präzisionsdrehtischen, Roboterdrehgelenken, medizinischen Geräten, Messinstrumenten usw. verwendet.
TYP | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe | Steigungsdurchmesser | Schultergröße | Nennlast (Radial) | Gewicht | ||
d | D | B | Dpw | DS | Dh | Cr Kn | Kor Kn | KG | |
CRBC15030 | 150 | 230 | 30 | 134 | 166 | 202 | 100 | 156 | 5.3 |
CRBC20025 | 200 | 260 | 25 | 223.5 | 208 | 239 | 84.2 | 157 | 4 |
CRBC20030 | 200 | 280 | 30 | 240 | 218 | 262 | 114 | 200 | 6.7 |
CRBC20035 | 200 | 295 | 35 | 247.5 | 221 | 274 | 151 | 252 | 9.6 |
CRBC25025 | 250 | 310 | 25 | 274.5 | 259 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
CRBC25030 | 250 | 330 | 30 | 287,5 | 265 | 310 | 126 | 244 | 8.1 |
CRBC25040 | 250 | 355 | 40 | 300,5 | 271 | 330 | 195 | 348 | 14.8 |
CRBC30025 | 300 | 360 | 25 | 325,5 | 310 | 341 | 76.3 | 178 | 5.9 |
CRBC30035 | 300 | 395 | 35 | 345 | 318 | 372 | 183 | 367 | 13.4 |
CRBC30040 | 300 | 405 | 40 | 351 | 321 | 381 | 212 | 409 | 17.2 |
CRBC40035 | 400 | 480 | 35 | 435.5 | 414 | 457 | 156 | 370 | 14.5 |
CRBC40040 | 400 | 510 | 40 | 453 | 423 | 483 | 241 | 531 | 23.5 |
CRBC40070 | 400 | 580 | 70 | 481 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 |
CRBC50040 | 500 | 600 | 40 | 545 | 517 | 573 | 239 | 607 | 26 |
CRBC50050 | 500 | 625 | 50 | 561.5 | 531 | 592 | 267 | 653 | 41.7 |
CRBC50070 | 500 | 680 | 70 | 581.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 |
CRBC60040 | 600 | 700 | 40 | 648,5 | 621 | 676 | 264 | 721 | 29 |
CRBC60070 | 600 | 780 | 70 | 682 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 |
CRBC600120 | 600 | 870 | 120 | 730 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 |
CRBC70045 | 700 | 815 | 45 | 757.5 | 730 | 785 | 281 | 836 | 46 |
CRBC70070 | 700 | 880 | 70 | 782.5 | 731 | 734 | 766 | 1710 | 115 |
CRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 852 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 |
CRBC80070 | 800 | 950 | 70 | 869 | 831 | 907 | 468 | 1330 | 105 |
CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 906 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 |
Wir sind ein professioneller Lagerhersteller mit starken Forschungs- und Innovationsfähigkeiten....more