Einreihiges Vierpunktkugellager (Serie HS)
- LYHGB
- Luoyang
- 45 Tage
- 4000 Sätze/Monat
Die einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung der HS-Serie ist eine Standardmodellserie in China. Es besteht aus Innenring und Außenring. Die rollenden Kugeln haben Vierpunktkontakt mit der Laufbahn. Es kann gleichzeitig Axialkraft, Radialkraft und Kippmoment aufnehmen. Der Außendurchmesser beträgt 725 mm bis 4860 mm. Es ist mit Nicht-Zahnradtyp, Innenzahnradtyp und Außenzahnradtyp. Das Standardmaterial, das wir verwenden, ist 50Mn und 42CrMo. Anderes kundenspezifisches Material ist ebenfalls akzeptabel. Wir unterstützen die Modellauswahl basierend auf Ihrer Anwendung; Zähne löschen und knirschen; Kundenspezifische Oberflächenbehandlung wie Schwärzen, Phosphatieren, Verzinken, Sandstrahlen usw.
Im Produktionsprozess des Drehkranzlagers wird die gesamte Prozesskontrolle streng durchgeführt, um sicherzustellen, dass jeder Produktsatz qualifiziert ist. Bei hochpräzisen Produkten wird präzises Schleifen verwendet, um die Parameter Ringellipse, Wandstärke und Ebenheit effektiv zu steuern, um sicherzustellen, dass die Präzision der fertigen Produkte den Anforderungen von Normen oder Kundenzeichnungen entspricht.
Die Modelle dieser Serie zeichnen sich durch kompaktes Design, flexible Drehbarkeit und geringes Gewicht aus. Es wird häufig auf Drehförderern, Schweißarmen und Positionierern, leichten/mittelschweren Kränen, Baggern und anderen Maschinenbaumaschinen eingesetzt. Teilen Sie uns gerne mit, welche Anwendung Sie verwenden, und wir können Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modells helfen und Ihnen so schnell wie möglich eine professionelle Lösung anbieten.
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung Serie HS
Es besteht aus Innenring und Außenring. Die rollenden Kugeln haben Vierpunktkontakt mit der Laufbahn. Es kann gleichzeitig Axialkraft, Radialkraft und Kippmoment aufnehmen. Das Großwälzlager weist im Allgemeinen Befestigungsbohrungen, Innenverzahnungen oder Außenverzahnungen, Schmierölbohrungen und Dichtungsvorrichtungen auf, so dass die Hauptmaschine kompakt konstruiert, zuverlässig in der Führung und leicht zu warten sein kann. Es wird häufig auf Drehförderern, Schweißarmen und Positionierern, leichten/mittelschweren Kränen, Baggern und anderen Maschinenbaumaschinen eingesetzt.
Material der Schwenklagerteile
Stahlkugel/Rolle: Kohlenstoff-Chrom-Lagerstahl GCr15SiMn oder GCr15 für Rollmaterial
Käfig: Umfasst Integralkäfig, Segmentkäfig und Käfig vom Abstandshaltertyp. 20# Stahl oder Kupfer für Integral- und Segmentkäfige, PA 1010 Harz oder QA110-3-105 Albronze für Distanzkäfige.
Dichtungen: verwendet NBR oder VITON, wenig gefilzte Wolle.
Technische Parameter
Lagertyp | Grenzabmessungen | Durchmesser der Befestigungsbohrung | Strukturabmessungen | Getriebeparameter | Masse KG | ||||||||||||||||
Typ ohne Getriebe | Externer Zahnradtyp | Interner Zahnradtyp | D | DN | H | Von | DN | n | Phi | DL | H | n1 | m | Ext. Gang | Interner Gang | b | |||||
mm | mm | mm | mm | x | Aus | AUS | x | aus | AUS | mm | |||||||||||
HSB.25.625 | HSW.25.625 | HSN.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 625 | 12 | 3 | 5 | +1.25 | 751.9 | 146 | +0,35 | 498,8 | 101 | 60 | 100 |
HSW.25.625A | HSN.25.625A | 6 | +1.0 | 755.5 | 122 | +0,35 | 496.7 | 84 | |||||||||||||
HSB.25.720 | HSW.25.720 | HSN.25.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 720 | 12 | 3 | 6 | +1.25 | 860.3 | 139 | +0,35 | 586.6 | 99 | 60 | 120 |
HSW.25.720A | HSN.25.720A | 8 | +0,85 | 861.1 | 104 | +0,35 | 582.3 | 74 | |||||||||||||
HSB.25.820 | HSW.30.820 | HSN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 820 | 12 | 4 | 6 | +1.25 | 980,4 | 159 | +0,35 | 664,5 | 112 | 70 | 210 |
HSW.30.820A | HSN.30.820A | 10 | +0,85 | 986,2 | 95 | +0,35 | 658 | 67 | |||||||||||||
HSB.30 (32) .880 | HSW.30 (32) .880 | HSN.30(32).880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 880 | 12 | 4 | 8 | +1.0 | 1047.5 | 127 | +0,35 | 718.2 | 91 | 70 | 230 |
HSW.30 (32) .880A | HSN.30(32).880A | 10 | +0,85 | 1046.3 | 101 | +0,35 | 707.9 | 72 | |||||||||||||
HSB.30 (32) .1020 | HSW.30 (32) .1020 | HSN.30(32).1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 1020 | 15 | 4 | 8 | +1.25 | 1219.3 | 148 | +0,35 | 830.1 | 105 | 70 | 300 |
HSW.30 (32) .1020A | HSN.30(32).1020A | 10 | +1.0 | 1219.2 | 118 | +0,35 | 827.8 | 84 | |||||||||||||
HSB.30 (40) .1220 | HSW.30.(40) .1220 | HSN.30.(40).1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 1220 | 15 | 6 | 10 | +1.25 | 1424.9 | 138 | +0,35 | 1027.8 | 104 | 90 | 450 |
HSW.30.(40) .1220A | HSN.30.(40).1220A | 12 | +0,85 | 1435.9 | 116 | +0,35 | 1017.3 | 86 | |||||||||||||
HSB.35 (40) .1250 | HSW.35 (40) .1250 | HSN.35(40).1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 1250 | 15 | 6 | 10 | +0,35 | 1443 | 143 | +0,35 | 1037 | 105 | 90 | 520 |
HSW.35 (40) .1250A | HSN.35(40).1250A | 12 | +0,85 | 1449.6 | 117 | +0,35 | 1028.8 | 87 | |||||||||||||
HSB.35 (40) .1435 | HSW.35 (40) .1435 | HSN.35(40).1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 1435 | 15 | 6 | 12 | +1.0 | 1655.5 | 134 | +0,35 | 1221.1 | 103 | 90 | 610 |
HSW.35 (40) .1435A | HSN.35(40).1435A | 14 | +0,85 | 1661.2 | 115 | +0,35 | 1214.8 | 88 | |||||||||||||
HSB.35 (50) .1540 | HSW.35 (50) .1540 | HSN.35(50).1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 1540 | 18 | 6 | 12 | +1.4 | 1780,8 | 144 | +0,35 | 1293.1 | 109 | 110 | 732 |
HSW.35 (50) .1540A | HSN.35(50).1540A | 14 | +1.0 | 1791.1 | 124 | +0,35 | 1284.8 | 93 | |||||||||||||
HSB.35 (50) .1700 | HSW.35 (50) .1700 | HSN.35(50).1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 1700 | 18 | 6 | 14 | +1.0 | 1945.4 | 135 | +0,35 | 1452.7 | 105 | 110 | 844 |
HSW.35 (50) .1700A | HSN.35(50).1700A | 16 | +1.0 | 1950.8 | 118 | +0,35 | 1452.3 | 92 | |||||||||||||
HSB.40 (50) .1880 | HSW.40 (50) .1880 | HSN.40(50).1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 1880 | 20 | 6 | 14 | +1.25 | 2189.8 | 152 | +0,35 | 1592,6 | 115 | 115 | 1400 |
HSW.40 (50) .1880A | HSN.40(50).1880A | 18 | +1.0 | 2194.6 | 118 | +0,35 | 1579.9 | 89 | |||||||||||||
HSB.40 (50) .2115 | HSW.40 (50) .2115 | HSN.40(50).2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 2115 | 20 | 6 | 16 | +1.25 | 2406.5 | 146 | +0,35 | 1804.1 | 114 | 115 | 1600 |
HSW.40 (50) .2115A | HSN.40(50).2115A | 20 | +1.0 | 2418.4 | 117 | +0,35 | 1795.4 | 91 | |||||||||||||
HSB.40 (60) .2370 | HSW.40 (60) .2370 | HSN.40(60).2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 2370 | 22 | 6 | 18 | +1.25 | 2307.3 | 146 | +0,35 | 2065.6 | 116 | 130 | 2100 |
HSW.40 (60) .2370A | HSN.40(60).2370A | 22 | +1.0 | 2704.4 | 119 | +0,35 | 2040.9 | 94 | |||||||||||||
HSB.40 (60) .2600 | HSW.40 (60) .2600 | HSN.40(60).2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 2600 | 22 | 6 | 18 | +1.25 | 2941.7 | 159 | +0,35 | 2263.5 | 127 | 130 | 2400 |
HSW.40 (60) .2600A | HSN.40(60).2600A | 22 | +1.0 | 2946.9 | 130 | +0,35 | 2260.8 | 104 | |||||||||||||
HSB.50 (60) .2820 | HSW.50 (60) .2820 | HSN.50(60).2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 2820 | 22 | 6 | 20 | +1.25 | 3188.4 | 155 | +0,35 | 2455 | 124 | 150 | 3400 |
HSW.50 (60) .2820A | HSN.50(60).2820A | 25 | +1.0 | 3198.4 | 124 | +0,35 | 2444.1 | 99 | |||||||||||||
HSB.50 (60) .3120 | HSW.50 (60) .3120 | HSN.50(60).3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 3120 | 22 | 6 | 22 | +1.25 | 3507.2 | 155 | +0,35 | 2722 | 125 | 150 | 4000 |
HSW.50 (60) .3120A | HSN.50(60).3120A | 25 | +1.25 | 3509.6 | 136 | +0,35 | 2719 | 110 | |||||||||||||
HSB.50 (60) .3580 | HSW.50 (60) .3580 | HSN.50(60).3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 3580 | 22 | 6 | 22 | +1.25 | 4036.1 | 179 | +0,35 | 3118.4 | 143 | 190 | 6700 |
HSW.50 (60) .3580A | HSN.50(60).3580A | 25 | +1.25 | 4035.6 | 157 | +0,35 | 3118.8 | 126 | |||||||||||||
HSB.50 (60) .4030 | HSW.50 (60) .4030 | HSN.50(60).4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 4030 | 22 | 6 | 22 | +1.25 | 4520.6 | 201 | +0,35 | 3558.3 | 163 | 190 | 7700 |
HSW.50 (60) .4030A | HSN.50(60).4030A | 28 | +1.25 | 4522 | 157 | +0,35 | 3549 | 128 | |||||||||||||
HSB.50 (60) .4540 | HSW.50 (60) .4540 | HSN.50(60).4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 4540 | 22 | 6 | 22 | +1.25 | 4983 | 222 | +0,35 | 4042.2 | 185 | 190 | 8760 |
HSW.50 (60) .4540A | HSN.50(60).4540A | 30 | +1.25 | 4992.9 | 162 | +0,35 | 4042.4 | 136 |
Wir sind ein professioneller Lagerhersteller mit starken Forschungs- und Innovationsfähigkeiten....more