Dünnes Kugeldrehlager mit Flanschdrehkranz 23041101
Dünnes Kugeldrehlager mit Flanschdrehkranz 23041101
- LYHGB
- Luoyang
- 30 Tage
- 4000 Sätze/Monat
1. Mit gutem Moment, Schub und radialer Belastbarkeit.
2. Geeignet für leichte bis mittlere Beanspruchung.
3. Einfache Installation
4. geringes Gewicht und dünner Abschnitt
5. Flexible Rotation
Dünnes Kugeldrehlager mit Flanschdrehkranz
Besonderheit:
1. Mit gutem Moment, Schub und radialer Belastbarkeit
2. Geeignet für leichte bis mittlere Beanspruchung.
3. Einfache Installation
4. geringes Gewicht und dünner Abschnitt
5. Flexible Rotation
Anwendung:
1. Lebensmittelmaschinen
2. Konservenmaschinen
3. Umweltmaschinen


| Modell | Gewicht kg | Abmessungen (mm) | Montagemaß (mm) | |||||||
| Und | Von | H | Der | Das | bereits | Phi | In | F/M | ||
| 23 0411 01 | 25 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 18 | 12 | 18 |
| 23 0541 01 | 34 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 18 | 14 | 18 |
| 23 0641 01 | 40 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 18 | 16 | 18 |
| 23 0741 01 | 46 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 18 | 16 | 18 |
| 23 0841 01 | 52 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 23 0901 01 | 58 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 18 | 20 | 18 |
| 23 1091 01 | 68 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 18 | 20 | 18 |






